
O Rainstar E-51 é um equipamento que incorpora tecnologias europeias, inovações e adaptações brasileiras, focado no compromisso com a qualidade e precisão para otimizar a vida do produtor rural.
O Carretel da Bauer apresenta características para atender às demandas da agricultura moderna. Equipado com uma mangueira de PE 120, com extensão de 600 metros, este carretel é uma solução robusta e eficiente para a irrigação de grandes áreas. Seu peso, quando totalmente abastecido de água, ultrapassa as 10 toneladas, possuindo a dimensão de 7,62 x 2,71 x 4,31 metros. Além disso, mantendo a consistência de qualidade, o câmbio e a turbina permanecem os mesmos para todas as séries E, garantindo desempenho confiável e uniforme.
Na produção do Carretel E-51, a Bauer do Brasil implementou uma abordagem singular, importando componentes-chave, como a turbina e a caixa de câmbio, diretamente de sua matriz na Áustria. Essa estratégia de internalização, cultivada ao longo de décadas, assegura uma qualidade sem paralelos, consolidando nossa posição como líderes comprometidos com a excelência. As peças de todos os Rainstars passam por galvanização por imersão a quente, garantindo proteção contra corrosão. Esse processo resulta em máquinas robustas e duráveis, refletindo diretamente na estabilidade e longevidade dos produtos.
A utilização de carretéis no cultivo de cana-de-açúcar apresenta uma série de benefícios significativos, especialmente quando combinada com a prática da fertirrigação. Os carretéis permitem uma operação rápida, segura e eficiente, devido a sua mobilidade e deslocamento da área.
Quando integrados à prática da fertirrigação, os carretéis se tornam um aliado poderoso para os agricultores. A fertirrigação é uma técnica que combina a irrigação com a aplicação de fertilizantes, permitindo uma distribuição precisa dos nutrientes diretamente na zona radicular das plantas. A combinação dos carretéis com a fertirrigação oferece diversos benefícios, tais como:
Rainstar Modelo | Tipo | PE-Tubo Ø mm | PE-Tubo length m | Largura da faixa m | Consumo m³/h | Tamanhos de bicos mm | Pressão da conexão bar | Peso em kg com água | Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E51 | 110-590 | 110 | 590 | 58-83 | 22-65 | 18,0-30,0 | 4,5-11,0 | 8.982 | 5.552 |
E51 | 110-590 | 110 | 590 | 58-83 | 22-65 | 18,0-30,0 | 4,5-11,0 | 8.982 | 5.552 |
E51 | 110-620 | 110 | 620 | 58-80 | 22-52 | 18,0 - 26,0 | 4,5 - 11,0 | 9.267 | 5.698 |
E51 | 120 - 530 | 120 | 530 | 75 - 103 | 33 - 92 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 9.369 | 5.532 |
E51 | 120-550 | 120 | 550 | 75 - 103 | 33 - 88 | 22,5 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 9.595 | 5.705 |
E51 | 120-570 | 120 | 570 | 75 - 103 | 33 - 85 | 22,5 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 9.822 | 5.837 |
E51 | 120-600 | 120 | 600 | 76 - 102 | 33 - 80 | 22,5 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 10.160 | 6.050 |
E51 | 120 - 450 | 120 | 450 | 80 - 112 | 41 - 112 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 8.897 | 5.161 |
E51 | 125 - 500 | 125 | 500 | 75 - 108 | 33 - 98 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 9.511 | 5.480 |
E51 | 140 - 400 | 140 | 400 | 80 - 118 | 41 - 124 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 9.533 | 5.599 |
Whatsapp Number:
+55 19 99492-5418
Whatsapp link:
Bauer do Brasil