El Rainstar E-51 es un equipo que incorpora tecnologías europeas, innovaciones y adaptaciones brasileñas, enfocadas en el compromiso con la calidad y la precisión para optimizar la vida del productor rural.
El uso de carretes en el cultivo de la caña de azúcar tiene una serie de beneficios significativos, especialmente cuando se combina con la práctica de la fertirrigación. Los carretes permiten un funcionamiento rápido, seguro y eficiente, debido a su movilidad y desplazamiento de área.
Cuando se integran en la práctica de la fertirrigación, los carretes se convierten en un poderoso aliado para los agricultores. La fertirrigación es una técnica que combina el riego con la aplicación de fertilizantes, permitiendo una distribución precisa de los nutrientes directamente en la zona radicular de las plantas. La combinación de bobinas con fertirrigación ofrece varios beneficios, tales como:
Eficiencia en el uso de agua y fertilizantes
La fertirrigación permite una aplicación precisa de nutrientes, reduciendo el desperdicio y aumentando la eficiencia del uso de los insumos agrícolas. Los carretes aseguran una distribución uniforme del agua y los fertilizantes en toda el área cultivada, maximizando su absorción por las plantas.
Ahorro de tiempo y recursos
La practicidad y movilidad de los carretes en la aplicación de riego controlado se traduce en una importante reducción de tiempo y costes operativos. Esto permite a los agricultores optimizar sus recursos y aumentar su productividad.
Mejora Mejorar la calidad y la productividad
La combinación de fertirrigación ofrece condiciones ideales para el crecimiento sano y vigoroso de la caña de azúcar. Esto se traduce en una mayor calidad de los productos finales y una producción más abundante.
Durabilidad
La robustez del carrete permite operar eficientemente el equipo a distancia, incluso con la aplicación de productos abrasivos y corrosivos.
Rainstar Modelo | Tipo | PE-Tubo Ø mm | PE-Tubo length m | Largura da faixa m | Consumo m³/h | Tamanhos de bicos mm | Pressão da conexão bar | Peso em kg com água | Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E51 | 110-590 | 110 | 590 | 58-83 | 22-65 | 18,0-30,0 | 4,5-11,0 | 8.982 | 5.552 |
E51 | 110-590 | 110 | 590 | 58-83 | 22-65 | 18,0-30,0 | 4,5-11,0 | 8.982 | 5.552 |
E51 | 110-620 | 110 | 620 | 58-80 | 22-52 | 18,0 - 26,0 | 4,5 - 11,0 | 9.267 | 5.698 |
E51 | 120 - 530 | 120 | 530 | 75 - 103 | 33 - 92 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 9.369 | 5.532 |
E51 | 120-550 | 120 | 550 | 75 - 103 | 33 - 88 | 22,5 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 9.595 | 5.705 |
E51 | 120-570 | 120 | 570 | 75 - 103 | 33 - 85 | 22,5 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 9.822 | 5.837 |
E51 | 120-600 | 120 | 600 | 76 - 102 | 33 - 80 | 22,5 - 32,5 | 4,5 - 11,0 | 10.160 | 6.050 |
E51 | 120 - 450 | 120 | 450 | 80 - 112 | 41 - 112 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 8.897 | 5.161 |
E51 | 125 - 500 | 125 | 500 | 75 - 108 | 33 - 98 | 22,5 - 35,0 | 4,5 - 11,0 | 9.511 | 5.480 |
E51 | 140 - 400 | 140 | 400 | 80 - 118 | 41 - 124 | 25,0 - 37,5 | 4,5 - 11,0 | 9.533 | 5.599 |
Whatsapp Number:
+55 19 99492-5418
Whatsapp link:
Bauer do Brasil