O Rainstar E-21 é um equipamento que integra tecnologias avançadas da Europa com inovações adaptadas às necessidades do mercado brasileiro, focando em qualidade e precisão para maximizar a eficiência do produtor rural.
Com uma mangueira de PE 110 e uma extensão de 420 metros, este carretel é uma solução robusta e eficiente para a irrigação.
Sua estrutura em Aço Galvanizado de alta resistência garante durabilidade e consistência na qualidade. Tanto o câmbio quanto a turbina são uniformes em todas as séries E, assegurando um desempenho confiável e consistente.
Na produção do Carretel E-21, a Bauer do Brasil utiliza uma abordagem única, importando componentes essenciais, como a turbina e a caixa de câmbio, diretamente de sua sede na Áustria. Essa estratégia, desenvolvida ao longo de décadas, assegura a qualidade superior dos produtos, consolidando a posição da empresa como líder em excelência. Todas as peças dos Rainstars são submetidas a um processo de galvanização por imersão a quente, garantindo proteção contra corrosão e resultando em máquinas duráveis e estáveis, que refletem a longevidade e a robustez dos produtos.
Rainstar Modelo | Tipo | PE-Tubo Ø mm | PE-Tubo length m | Largura da faixa m | Consumo m³/h | Tamanhos de bicos mm | Pressão da conexão bar | Peso em kg com água | Peso em kg sem água |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E21 | 100-430 | 100 | 430 | 58-87 | 22-64 | 18,0-28,0 | 4,5-11,0 | 6.156 | 3.878 |
E21 | 100-450 | 100 | 450 | 54-83 | 17-55 | 16,0-26,0 | 4,5-11,0 | 6.313 | 3.940 |
E21 | 110-350 | 110 | 350 | 75-105 | 33-92 | 22,5-35 | 4,52-11,0 | 6.105 | 3.744 |
E21 | 110-380 | 110 | 380 | 75-105 | 33-92 | 22,5-35,0 | 4,5-11,0 | 6.390 | 3.855 |
E21 | 110-400 | 110 | 400 | 75-103 | 33-92 | 22,5-35,0 | 4,5-11 | 6.580 | 3.946 |
E21 | 110-420 | 110 | 420 | 75-102 | 33-84 | 22,5-35,0 | 4,5-11,0 | 6.770 | 4.027 |
E21 | 120-300 | 120 | 300 | 80-115 | 41-118 | 25,0-37,5 | 4,5-11,0 | 6.115 | 3.813 |
Whatsapp Number:
+55 19 99492-5418
Whatsapp link:
Bauer do Brasil